JSW Geographie: Unterschied zwischen den Versionen
(→Chasseral) |
|||
| (14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Datei:Jsw.png]] | + | [[Datei:Jsw.png|frameless|thumb|80x80px|none|alt=JuraSchweizWikiLogo]] |
| + | == JSW GEOGRAPHIE == | ||
| + | JSW Geographie durchgesehen 25.Nov.2023 | ||
| + | ===WWW Links Geographie=== | ||
| + | Alle abgerufen 25. Nov. 2023 | ||
| + | *[http://map.geo.admin.ch Link Geoportal Schweiz] | ||
| + | *[http://geoportail.gouv.fr/ Link Géoportail France] | ||
| + | *Link Institut Géographique National de France [http://www.ign.fr/] | ||
| + | *[https://sitn.ne.ch/ Link République et Canton de Neuchâtel, SITN (Karten und Pläne)] | ||
| + | *[http://www.geojb.ch Geoportal Jura bernois/Berner Jura] | ||
| + | *[http://geoportail.jura.ch/ Accès au Géoportail Ct. du Jura/Suisse] | ||
| + | |||
| + | ===Karten und Kartographie=== | ||
| + | *[https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/dienstleistungen/karten.html Thematische Karten Statistik Schweiz] | ||
| + | *[[WWW-Links zur Kartographie]] '''goodie''' Ausführlichere Zusammenstellung aufgrund der Lektüre eines Buches über GPS. (Alle Links abgerufen 25.Nov.2023) | ||
| + | |||
| + | ===Klima=== | ||
| + | ====Temperaturen==== | ||
| + | ====Niederschläge==== | ||
| + | ====Winde==== | ||
| + | ====Links Klima==== | ||
| + | *Meteo Schweiz | ||
| + | *Nationales Klimabeobachtungssystem | ||
| + | *aktuelles zum Wetter Kt. Jura, Berner Jura, Neuenburger Jura | ||
| + | *Klimaforschung an der Universität Bern NCCR | ||
| + | |||
| + | === Gewässer === | ||
| + | |||
| + | ====Links Hydrologie/Gewässerkunde==== | ||
| + | *Wikipedia [http://de.wikipedia.org/wiki/Hydrographie_der_Schweiz Hydrographie der Schweiz] | ||
| + | *Wikipédia [http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrologie_de_la_Suisse Hydrologie de la Suisse] | ||
| + | =====France===== | ||
| + | *Serveur de données hydrométriques temps réel du bassin Rhône Méditerranée [http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/index.html] | ||
| + | =====Suisse===== | ||
| + | *Confédération Suisse BAFU/OFEV: Publications hydrologie, crues, catastrophes etc. [http://www.bafu.admin.ch/publikationen/00012/index.html?lang=fr] | ||
| + | *Annuaire hydrologique de la Suisse dt./franz./ital. (BAFU) | ||
| + | *Carte des stations hydrométriques fédérales/Suisse | ||
| + | *Verzeichnis der hydrologischen Messstationen der Schweiz | ||
| + | *Hydrologischer Atlas der Schweiz, als Druck und online (z.T. kostenpflichtig) | ||
| + | |||
| + | ====Seen==== | ||
| + | *Wikipedia [http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Seen_in_der_Schweiz Liste der Seen in der Schweiz] | ||
| + | *Wikipédia [http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_lacs_de_Suisse Liste des lacs de Suisse] | ||
| + | **Bielersee | ||
| + | **Lac de Joux | ||
| + | **Étang de Gruère | ||
| + | |||
| + | ====Flüsse==== | ||
| + | *Wikipedia [http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Fl%C3%BCsse_in_der_Schweiz Liste der Flüsse in der Schweiz] | ||
| + | *Wikipédia [http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cours_d%27eau_de_Suisse Liste des cours d'eau de Suisse] | ||
| + | *Wikipédia [http://fr.wikipedia.org/wiki/Cours_d%27eau_du_canton_du_Jura Liste des cours d'eau du Ct. du Jura/CH] | ||
| + | =====Doubs===== | ||
| + | siehe [[Doubs]] | ||
| + | |||
| + | Fotoserien zum Doubs vgl. [[Doubs#Fotoserien Doubs]] | ||
| + | |||
| + | siehe [[Sanierung des Doubs]] | ||
| + | |||
| + | *Birs/Birse | ||
| + | *Allaine | ||
| + | *Suze/Schüss | ||
| + | |||
| + | === Böden /Sols === | ||
| + | *vgl. JSW-Seite [[Bodenkunde/Pédologie]] | ||
| + | === Berge === | ||
| + | *Wikipedia: Kategorie [http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Berg_in_der_Schweiz "Berg in der Schweiz"] | ||
| + | *Wikipedia: Kategorie [http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Berg_im_Jura "Berg im Jura"] | ||
| + | *Wikipédia: Kategorie [http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Montagne_de_la_Suisse_par_canton Montagne de la Suisse par canton] | ||
| + | *Wikipédia: Kategorie [http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Montagne_du_Jura_suisse "Montagne du Jura suisse"] | ||
| + | |||
| + | ====Mont Raimeux==== | ||
| + | *cf. JSW-Seite [[Raimeux]] | ||
| + | |||
| + | ====Mont Terri==== | ||
| + | *cf. JSW-Seite [[Mont Terri]] | ||
| + | |||
| + | ====Mont Soleil/Sonnenberg==== | ||
| + | *cf. JSW-Seite [[Mont Soleil]] | ||
| + | ====Mont Crosin==== | ||
| + | *cf. JSW-Seite [[Mont Crosin]] | ||
| + | |||
| + | ====Chasseral==== | ||
| + | *[https://de.wikipedia.org/wiki/Chasseral Wikipedia Chasseral] | ||
| + | *[https://www.parcchasseral.ch/de/homepage/ Regionalpark Chasseral] | ||
| + | *[https://de.wikipedia.org/wiki/Combe_Gr%C3%A8de Combe Grède Wikipedia] | ||
| + | |||
| + | ====WWW Links==== | ||
| + | *Geofinder/CH (eher Hochgebirge/Alpen, auch Jura z.T.)[http://www.geofinder.ch/info-geofinder.php] | ||
| + | |||
| + | === Pässe === | ||
| + | *Wikipedia [http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_P%C3%A4sse_in_der_Schweiz Liste der Pässe in der Schweiz] | ||
| + | *Wikipédia [http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cols_et_tunnels_de_Suisse Liste des cols et tunnels de Suisse] | ||
| + | *Wikipedia: Kategorie [http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Pass_in_der_Schweiz "Pass in der Schweiz"] | ||
| + | *Wikipédia: Catégorie [http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Col_de_Suisse Col de Suisse] | ||
| + | **Les Rangiers | ||
| + | |||
| + | BACK TO [[JuraSchweizWiki:Portal]] | ||
Aktuelle Version vom 25. November 2023, 18:11 Uhr
Inhaltsverzeichnis
JSW GEOGRAPHIE
JSW Geographie durchgesehen 25.Nov.2023
WWW Links Geographie
Alle abgerufen 25. Nov. 2023
- Link Geoportal Schweiz
- Link Géoportail France
- Link Institut Géographique National de France [1]
- Link République et Canton de Neuchâtel, SITN (Karten und Pläne)
- Geoportal Jura bernois/Berner Jura
- Accès au Géoportail Ct. du Jura/Suisse
Karten und Kartographie
- Thematische Karten Statistik Schweiz
- WWW-Links zur Kartographie goodie Ausführlichere Zusammenstellung aufgrund der Lektüre eines Buches über GPS. (Alle Links abgerufen 25.Nov.2023)
Klima
Temperaturen
Niederschläge
Winde
Links Klima
- Meteo Schweiz
- Nationales Klimabeobachtungssystem
- aktuelles zum Wetter Kt. Jura, Berner Jura, Neuenburger Jura
- Klimaforschung an der Universität Bern NCCR
Gewässer
Links Hydrologie/Gewässerkunde
- Wikipedia Hydrographie der Schweiz
- Wikipédia Hydrologie de la Suisse
France
- Serveur de données hydrométriques temps réel du bassin Rhône Méditerranée [2]
Suisse
- Confédération Suisse BAFU/OFEV: Publications hydrologie, crues, catastrophes etc. [3]
- Annuaire hydrologique de la Suisse dt./franz./ital. (BAFU)
- Carte des stations hydrométriques fédérales/Suisse
- Verzeichnis der hydrologischen Messstationen der Schweiz
- Hydrologischer Atlas der Schweiz, als Druck und online (z.T. kostenpflichtig)
Seen
- Wikipedia Liste der Seen in der Schweiz
- Wikipédia Liste des lacs de Suisse
- Bielersee
- Lac de Joux
- Étang de Gruère
Flüsse
- Wikipedia Liste der Flüsse in der Schweiz
- Wikipédia Liste des cours d'eau de Suisse
- Wikipédia Liste des cours d'eau du Ct. du Jura/CH
Doubs
siehe Doubs
Fotoserien zum Doubs vgl. Doubs#Fotoserien Doubs
siehe Sanierung des Doubs
- Birs/Birse
- Allaine
- Suze/Schüss
Böden /Sols
- vgl. JSW-Seite Bodenkunde/Pédologie
Berge
- Wikipedia: Kategorie "Berg in der Schweiz"
- Wikipedia: Kategorie "Berg im Jura"
- Wikipédia: Kategorie Montagne de la Suisse par canton
- Wikipédia: Kategorie "Montagne du Jura suisse"
Mont Raimeux
- cf. JSW-Seite Raimeux
Mont Terri
- cf. JSW-Seite Mont Terri
Mont Soleil/Sonnenberg
- cf. JSW-Seite Mont Soleil
Mont Crosin
- cf. JSW-Seite Mont Crosin
Chasseral
WWW Links
- Geofinder/CH (eher Hochgebirge/Alpen, auch Jura z.T.)[4]
Pässe
- Wikipedia Liste der Pässe in der Schweiz
- Wikipédia Liste des cols et tunnels de Suisse
- Wikipedia: Kategorie "Pass in der Schweiz"
- Wikipédia: Catégorie Col de Suisse
- Les Rangiers
BACK TO JuraSchweizWiki:Portal