Kartographer Test 2: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<br> | <br> | ||
<maplink text="Porrentruy, Suisse" width="250" height="250" zoom=13 latitude=47.418055 longitude=7.077793 lang="de"/> | <maplink text="Porrentruy, Suisse" width="250" height="250" zoom=13 latitude=47.418055 longitude=7.077793 lang="de"/> | ||
| + | Jura-Gebirge | ||
| + | <br> | ||
| + | <nowiki><mapframe text="Jura-Gebirge" width=350 height=350 zoom=13 latitude=47 longitude=6.6> | ||
| + | { | ||
| + | "type": "Feature", | ||
| + | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [47, 6.6] }, | ||
| + | "properties": { | ||
| + | "title": "[[wikipedia:Jura_Mountains|Jura Mountains]]", | ||
| + | "description": "[[File:Jura Mountains.jpg|200px]]", | ||
| + | "marker-symbol": "-number", | ||
| + | "marker-size": "medium", | ||
| + | "marker-color": "46ea5f" | ||
| + | } | ||
| + | } | ||
| + | </mapframe></nowiki> | ||
| + | <mapframe text="Jura-Gebirge" width=350 height=350 zoom=13 latitude=47 longitude=6.6> | ||
| + | { | ||
| + | "type": "Feature", | ||
| + | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [47, 6.6] }, | ||
| + | "properties": { | ||
| + | "title": "[[wikipedia:Jura_Mountains|Jura Mountains]]", | ||
| + | "description": "[[File:Jura Mountains.jpg|200px]]", | ||
| + | "marker-symbol": "-number", | ||
| + | "marker-size": "medium", | ||
| + | "marker-color": "46ea5f" | ||
| + | } | ||
| + | } | ||
| + | </mapframe> | ||
Version vom 7. Dezember 2018, 23:46 Uhr
<maplink text="Brussels, Belgium" width="250" height="250" zoom=13 latitude=50.85 longitude=4.35 lang="de"/>
Brussels, Belgium
<maplink text="Porrentruy, Suisse" width="250" height="250" zoom=13 latitude=47.418055 longitude=7.077793 lang="fr"/>
Porrentruy, Suisse
Jura-Gebirge
<mapframe text="Jura-Gebirge" width=350 height=350 zoom=13 latitude=47 longitude=6.6>
{
"type": "Feature",
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [47, 6.6] },
"properties": {
"title": "[[wikipedia:Jura_Mountains|Jura Mountains]]",
"description": "[[File:Jura Mountains.jpg|200px]]",
"marker-symbol": "-number",
"marker-size": "medium",
"marker-color": "46ea5f"
}
}
</mapframe>